Početnici II 2019/20
Čet 05 ruj, 17:00 | H | HNK Rovišće | Početnici (U10) II | 0 - 1 |
Ned 08 ruj, 10:00 | A | NK Lasta Gudovac | Početnici (U10) II | 0 - 2 |
Ned 15 ruj, 10:00 | H | NK Hajduk Hercegovac | Početnici (U10) II | 9 - 2 |
Ned 22 ruj, 10:00 | A | NK Čazma | Početnici (U10) II | 1 - 1 |
Ned 29 ruj, 10:00 | H | NK Bjelovar | Početnici (U10) II | 1 - 1 |
Uto 08 lis, 9:00 | A | NK Garić | Početnici (U10) II | 4 - 3 |
Sub 19 lis, 12:00 | A | HNK Rovišće | Početnici (U10) II | 1 - 2 |
Ned 27 lis, 10:00 | H | NK Lasta Gudovac | Početnici (U10) II | 0 - 1 |
Ned 03 stu, 10:00 | A | NK Hajduk Hercegovac | Početnici (U10) II | 2 - 3 |
Čet 07 stu, 18:00 | H | NK Čazma | Početnici (U10) II | 0 - 1 |
P | W | D | L | F | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 66 | 12 | 24 |
2 |
![]() |
9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 17 |
3 |
![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 16 |
4 |
![]() |
10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 14 | 14 |
5 |
![]() |
9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 24 | 11 |
6 |
![]() |
9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 18 | 8 |
7 |
![]() |
10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 79 | 3 |