Početnici 2019/20
Sub 31 kol, 10:00 | H | NK Rudar MS | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 3 - 3 |
Sub 07 ruj, 10:00 | A | NK Varaždin | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 14 - 1 |
Sub 14 ruj, 10:00 | H | NK Sloboda ŠN | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 3 - 0 |
Sub 21 ruj, 10:00 | H | NK Varteks | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 0 - 2 |
Ned 29 ruj, 10:00 | A | NK Međimurje | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 6 - 1 |
Sub 05 lis, 10:00 | H | NK Slaven Belupo | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 1 - 3 |
Sub 12 lis, 10:00 | A | NK Ivančica | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 2 - 1 |
Sub 19 lis, 10:00 | H | NK Radnik Križevci | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 0 - 4 |
Sub 26 lis, 10:00 | A | NK Bjelovar | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 3 - 2 |
Sub 02 stu, 10:00 | H | NK Polet (SMnM) | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 1 - 0 |
Ned 10 stu, 10:00 | A | NŠ Međimurje-Čakovec | Početnici (U11) | Prva NL Početnici | 3 - 2 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 10 | 1 | 0 | 81 | 9 | 72 | 31 |
2 |
![]() |
11 | 9 | 2 | 0 | 87 | 5 | 82 | 29 |
3 |
![]() |
11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 29 | 4 | 21 |
4 |
![]() |
11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 19 |
5 |
![]() |
11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 17 |
6 |
![]() |
11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 16 |
7 |
![]() |
11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 13 |
8 |
![]() |
11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 12 |
9 |
![]() |
11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 41 | -19 | 11 |
10 |
![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 45 | -33 | 9 |
11 |
![]() |
11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 40 | -25 | 7 |
12 |
![]() |
11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 66 | -58 | 5 |