Pioniri (U15) 2020/21
Sub 05 ruj, 11:00 | H | ![]() | NK Međimurje | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | 1 - 1 |
Sub 12 ruj, 11:00 | A | ![]() | NK Varaždin | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | 4 - 0 |
Sub 19 ruj, 11:00 | H | ![]() | NK Rudar MS | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | 1 - 2 |
Sub 26 ruj, 11:00 | A | ![]() | NK Bjelovar | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | 6 - 0 |
Sub 10 lis, 11:00 | A | ![]() | NK Radnik Križevci | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | 4 - 1 |
Sub 17 lis, 11:00 | H | ![]() | NŠ Međimurje-Čakovec | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | 2 - 2 |
Sub 31 lis, 11:00 | A | ![]() | NK Ivančica | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | 1 - 1 |
Sri 18 stu, 11:00 | A | ![]() | NK Slaven Belupo | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | 3 - 0 |
Sub 21 stu, 11:00 | A | ![]() | NK Sloboda ŠN | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | |
Sub 28 stu, 11:00 | H | ![]() | NK Polet (SMnM) | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri | |
Sub 05 pro, 11:00 | H | ![]() | NK Varteks | Pioniri (U15) | Prva NL Pioniri |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 8 | 1 | 2 | 64 | 7 | 57 | 25 |
2 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 22 |
3 |
![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 21 |
4 |
![]() |
9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 6 | 20 | 19 |
5 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 14 |
6 |
![]() |
11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 34 | -20 | 12 |
7 |
![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 10 |
8 |
![]() |
7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 |
9 |
![]() |
10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 8 |
10 |
![]() |
10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 58 | -51 | 6 |
11 |
![]() |
8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 |
12 |
![]() |
8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 39 | -31 | 2 |