Pioniri (U14) 2020/21
Ned 06 ruj, 0:00 | H | ![]() | NK Čazma | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 5 - 2 |
Ned 13 ruj, 0:00 | A | ![]() | NK Sloga | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 4 - 0 |
Ned 20 ruj, 11:00 | H | ![]() | HNK Rovišće | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 2 - 0 |
Ned 27 ruj, 11:15 | A | ![]() | NK Dinamo Predavac | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 0 - 7 |
Ned 04 lis, 12:30 | H | ![]() | NK Bjelovar | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 1 - 4 |
Uto 06 lis, 17:30 | A | ![]() | NK BŠK Brezovac | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 0 - 0 |
Ned 11 lis, 11:00 | A | ![]() | NK Bilogorac | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 0 - 1 |
Ned 15 stu, 11:00 | A | ![]() | NK Dapci | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 0 - 4 |
Ned 18 lis, 0:00 | H | ![]() | NK Lasta Gudovac | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 7 | 36 | 22 |
2 |
![]() |
9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 10 | 35 | 21 |
3 |
![]() |
9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 5 | 31 | 20 |
4 |
![]() |
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 |
5 |
![]() |
8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 15 |
6 |
![]() |
9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 |
7 |
![]() |
9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
8 |
![]() |
9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 66 | -56 | 6 |
9 |
![]() |
9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 47 | -35 | 3 |
10 |
![]() |
9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 52 | -44 | 0 |