Pioniri II 2019/20
Čet 05 ruj, 17:00 | H | HNK Rovišće | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 6 - 2 |
Ned 08 ruj, 11:00 | A | NK Lasta Gudovac | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 1 - 7 |
Ned 15 ruj, 10:00 | H | NK Zdenka 91′ | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 5 - 3 |
Ned 22 ruj, 10:00 | A | NK Čazma | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 1 - 2 |
Ned 29 ruj, 11:30 | H | NK Bjelovar | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 0 - 0 |
Ned 20 lis, 11:30 | A | HNK Rovišće | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 1 - 4 |
Čet 24 lis, 18:00 | A | NK Garić | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 0 - 2 |
Ned 27 lis, 11:00 | H | NK Lasta Gudovac | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 1 - 0 |
Ned 03 stu, 11:30 | A | NK Zdenka 91′ | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 1 - 6 |
Sri 06 stu, 19:00 | H | NK Čazma | Pioniri (U14) II | Liga Pioniri II | 2 - 0 |
P | W | D | L | F | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 9 | 28 |
2 |
![]() |
9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 7 | 25 |
3 |
![]() |
10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 19 | 21 |
4 |
![]() |
10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 38 | 12 |
5 |
![]() |
9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 24 | 6 |
6 |
![]() |
9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 33 | 3 |
7 |
![]() |
9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 40 | 3 |