Mlađi pioniri 2018/19
Sub 25 kol, 10:00 | H | ![]() | NK Slaven Belupo | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 0 - 8 |
Sub 01 ruj, 10:00 | A | ![]() | NK Bjelovar | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 12 - 0 |
Sub 08 ruj, 10:00 | H | ![]() | NK Ivančica | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 1 - 1 |
Sub 15 ruj, 10:00 | A | ![]() | NK Varaždin | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 5 - 0 |
Sub 22 ruj, 10:00 | H | ![]() | NK Međimurje | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 0 - 9 |
Sub 29 ruj, 15:00 | A | ![]() | NK Koprivnica | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 2 - 0 |
Sub 06 lis, 10:00 | H | ![]() | NK Podravina | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 1 - 0 |
Sub 13 lis, 10:00 | H | ![]() | NK Varteks | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 1 - 7 |
Sub 20 lis, 10:00 | A | ![]() | NK Rudar MS | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 3 - 0 |
Sub 27 lis, 10:00 | H | ![]() | NK Radnik Križevci | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 0 - 6 |
Ned 04 stu, 10:00 | A | ![]() | NŠ Međimurje-Čakovec | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 1 - 0 |
Ned 17 ožu, 11:00 | A | ![]() | NK Slaven Belupo | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 9 - 0 |
Sub 30 ožu, 10:00 | H | ![]() | NK Bjelovar | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 0 - 9 |
Sub 06 tra, 10:00 | A | ![]() | NK Ivančica | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 3 - 2 |
Sub 13 tra, 10:00 | H | ![]() | NK Varaždin | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 0 - 6 |
Uto 23 tra, 10:00 | A | ![]() | NK Međimurje | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 1 - 1 |
Sub 27 tra, 8:00 | H | ![]() | NK Koprivnica | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 0 - 7 |
Sub 04 svi, 10:00 | A | ![]() | NK Podravina | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 3 - 2 |
Sub 11 svi, 10:00 | A | ![]() | NK Varteks | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 4 - 1 |
Sub 18 svi, 10:00 | H | ![]() | NK Rudar MS | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 2 - 0 |
Sub 25 svi, 10:00 | A | ![]() | NK Radnik Križevci | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 9 - 1 |
Sub 01 lip, 10:00 | H | ![]() | NŠ Međimurje-Čakovec | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 0 - 9 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
22 | 19 | 1 | 2 | 121 | 20 | 101 | 58 |
2 |
![]() |
22 | 16 | 4 | 2 | 67 | 8 | 59 | 52 |
3 |
![]() |
22 | 15 | 2 | 5 | 105 | 29 | 76 | 47 |
4 |
![]() |
22 | 14 | 2 | 6 | 66 | 44 | 22 | 44 |
5 |
![]() |
22 | 13 | 1 | 8 | 66 | 44 | 22 | 40 |
6 |
![]() |
22 | 11 | 3 | 8 | 91 | 52 | 39 | 36 |
7 |
![]() |
22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 61 | -18 | 30 |
8 |
![]() |
22 | 8 | 1 | 13 | 49 | 62 | -13 | 25 |
9 |
![]() |
22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 107 | -75 | 15 |
10 |
![]() |
22 | 4 | 2 | 16 | 21 | 87 | -66 | 14 |
11 |
![]() |
22 | 3 | 4 | 15 | 20 | 65 | -45 | 13 |
12 |
![]() |
22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 114 | -102 | 8 |