Mlađi pioniri II 2019/20
Čet 05 ruj, 18:15 | H | ![]() | HNK Rovišće | Mlađi pioniri (U12) II | Liga Mlađi Pioniri II | 16 - 1 |
Pon 09 ruj, 18:00 | H | ![]() | HNK Daruvar | Mlađi pioniri (U12) II | Liga Mlađi Pioniri II | 4 - 1 |
Ned 15 ruj, 10:00 | H | ![]() | NK Bjelovar | Mlađi pioniri (U12) II | Liga Mlađi Pioniri II | 1 - 2 |
Ned 22 ruj, 10:00 | A | ![]() | NK Čazma | Mlađi pioniri (U12) II | Liga Mlađi Pioniri II | 0 - 4 |
Pet 04 lis, 10:00 | H | ![]() | NK Garić | Mlađi pioniri (U12) II | Liga Mlađi Pioniri II | 0 - 2 |
Uto 08 lis, 10:00 | A | ![]() | NK Garić | Mlađi pioniri (U12) II | Liga Mlađi Pioniri II | 4 - 1 |
Ned 13 lis, 10:00 | A | ![]() | HNK Daruvar | Mlađi pioniri (U12) II | Liga Mlađi Pioniri II | 0 - 5 |
Ned 20 lis, 10:00 | A | ![]() | HNK Rovišće | Mlađi pioniri (U12) II | Liga Mlađi Pioniri II | 0 - 8 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 8 | 45 | 24 |
2 |
![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 11 | 45 | 21 |
3 |
![]() |
8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 10 | 29 | 15 |
4 |
![]() |
8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 | 6 |
5 |
![]() |
8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 36 | -21 | 6 |
6 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 92 | -90 | 0 |