Mlađi pioniri 2019/20
Sub 31 kol, 10:00 | H | NK Rudar MS | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 4 - 0 |
Sub 07 ruj, 10:00 | A | NK Varaždin | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 3 - 1 |
Sub 14 ruj, 10:00 | H | NK Sloboda ŠN | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 1 - 3 |
Sub 21 ruj, 10:00 | H | NK Varteks | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 2 - 1 |
Ned 29 ruj, 10:00 | A | NK Međimurje | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 4 - 1 |
Sub 05 lis, 10:00 | H | NK Slaven Belupo | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 0 - 1 |
Sub 12 lis, 10:00 | A | NK Ivančica | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 1 - 2 |
Sub 19 lis, 10:00 | H | NK Radnik Križevci | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 1 - 3 |
Sub 26 lis, 10:00 | A | NK Bjelovar | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 4 - 1 |
Sub 02 stu, 10:00 | H | NK Polet (SMnM) | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 4 - 0 |
Ned 10 stu, 10:00 | A | NŠ Međimurje-Čakovec | Mlađi pioniri (U13) | Prva NL Mlađi pioniri | 0 - 3 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 9 | 2 | 0 | 53 | 4 | 49 | 29 |
2 |
![]() |
11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 26 |
3 |
![]() |
11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 14 | 37 | 25 |
4 |
![]() |
11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 10 | 37 | 24 |
5 |
![]() |
11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 18 | 25 | 22 |
6 |
![]() |
11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 21 |
7 |
![]() |
11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 15 |
8 |
![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 21 | -10 | 9 |
9 |
![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 31 | -19 | 9 |
10 |
![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 48 | -32 | 9 |
11 |
![]() |
11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 64 | -52 | 3 |
12 |
![]() |
11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 67 | -64 | 3 |