Kadeti (U17) 2020/21
Ned 06 ruj, 9:30 | H | ![]() | NK Virovitica | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | 2 - 0 |
Ned 13 ruj, 9:30 | A | ![]() | NK Graničar Đurđevac | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | 0 - 2 |
Ned 04 lis, 9:30 | A | ![]() | NK Radnik Križevci | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | 3 - 3 |
Ned 11 lis, 9:30 | H | ![]() | NK Podravac Virje | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | 3 - 0 |
Ned 18 lis, 9:30 | A | ![]() | NK Bjelovar | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | 4 - 1 |
Ned 08 stu, 9:30 | A | ![]() | NK Tehničar Cvetkovec | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | 2 - 3 |
Ned 22 stu, 9:30 | H | ![]() | NK Pitomača | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | 2 - 1 |
Sri 25 stu, 11:00 | H | ![]() | NK Slaven Belupo | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | |
Ned 21 ožu, 9:30 | H | ![]() | NK Tehničar Cvetkovec | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | |
Ned 28 ožu, 9:30 | A | ![]() | NK Virovitica | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | |
Ned 11 tra, 9:30 | H | ![]() | NK Graničar Đurđevac | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | |
Ned 25 tra, 9:30 | A | ![]() | NK Slaven Belupo | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | |
Ned 02 svi, 9:30 | H | ![]() | NK Radnik Križevci | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | |
Ned 09 svi, 9:30 | A | ![]() | NK Podravac Virje | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | |
Ned 16 svi, 9:30 | H | ![]() | NK Bjelovar | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti | |
Ned 23 svi, 9:30 | A | ![]() | NK Pitomača | Kadeti (U17) | Prva NL Kadeti |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 21 |
2 |
![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 21 |
3 |
![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
4 |
![]() |
8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 15 |
5 |
![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | 10 |
6 |
![]() |
8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 9 |
7 |
![]() |
8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 8 |
8 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 | 3 |
9 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 57 | -49 | 0 |