Juniori 2018/19
Ned 26 kol, 11:30 | H | ![]() | NK Bjelovar | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 1 - 3 |
Ned 02 ruj, 11:30 | A | ![]() | NK Virovitica | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 7 - 0 |
Ned 09 ruj, 11:30 | H | ![]() | NK Koprivnica | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 0 - 3 |
Ned 16 ruj, 11:30 | A | ![]() | NK Varteks | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 1 - 3 |
Ned 23 ruj, 11:30 | H | ![]() | NK Podravina | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 3 - 0 |
Ned 30 ruj, 11:30 | H | ![]() | NK Varaždin | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 1 - 1 |
Ned 07 lis, 11:30 | A | ![]() | NK Sloboda ŠN | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 1 - 2 |
Ned 14 lis, 11:30 | H | ![]() | NK Graničar Đurđevac | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 3 - 0 |
Ned 21 lis, 11:30 | A | ![]() | NK Novi Marof | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 0 - 1 |
Ned 24 ožu, 11:30 | A | ![]() | NK Bjelovar | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 3 - 4 |
Ned 07 tra, 11:30 | H | ![]() | NK Virovitica | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 3 - 1 |
Ned 14 tra, 11:30 | A | ![]() | NK Koprivnica | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 4 - 5 |
Ned 28 tra, 11:30 | H | ![]() | NK Varteks | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 5 - 1 |
Uto 07 svi, 18:00 | A | ![]() | NK Podravina | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 0 - 1 |
Ned 12 svi, 11:30 | A | ![]() | NK Varaždin | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 4 - 3 |
Ned 19 svi, 11:30 | H | ![]() | NK Sloboda ŠN | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 8 - 0 |
Ned 26 svi, 11:30 | A | ![]() | NK Graničar Đurđevac | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 1 - 3 |
Pet 07 lip, 18:00 | H | ![]() | NK Novi Marof | Juniori (U19) | Prva NL Juniori | 3 - 0 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 15 | 2 | 1 | 72 | 12 | 60 | 47 |
2 |
![]() |
18 | 15 | 1 | 2 | 88 | 23 | 65 | 46 |
3 |
![]() |
18 | 13 | 1 | 4 | 49 | 30 | 19 | 40 |
4 |
![]() |
18 | 12 | 1 | 5 | 77 | 28 | 49 | 37 |
5 |
![]() |
18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 35 | 3 | 29 |
6 |
![]() |
18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 55 | -39 | 17 |
7 |
![]() |
18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 62 | -38 | 13 |
8 |
![]() |
18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 62 | -42 | 12 |
9 |
![]() |
18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 56 | -33 | 10 |
10 |
![]() |
18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 61 | -44 | 9 |