3. HNL Sjever 2020/21
Sub 29 kol, 17:00 | H | NK Rudar MS | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 2 - 1 |
Sri 02 ruj, 17:00 | H | NK Radnik Križevci | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 2 - 0 |
Sub 05 ruj, 17:00 | A | NK Varteks | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 0 - 8 |
Sub 12 ruj, 16:30 | H | NK Graničar Đurđevac | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 6 - 1 |
Sub 19 ruj, 16:00 | A | NK Papuk Orahovica | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 1 - 1 |
Sub 26 ruj, 15:30 | H | NK Podravina | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 2 - 1 |
Sub 03 lis, 15:00 | A | NK Bjelovar | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 0 - 0 |
Sub 10 lis, 15:00 | H | NK Polet (SMnM) | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 0 - 2 |
Sub 17 lis, 15:00 | H | NK Tehničar Cvetkovec | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 0 - 0 |
Sub 24 lis, 15:00 | H | NK Podravac Virje | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 6 - 1 |
Sub 31 lis, 14:00 | A | NK Virovitica | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 1 - 1 |
Sub 07 stu, 13:30 | A | NK Radnik Križevci | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 1 - 4 |
Sub 21 stu, 13:30 | H | NK Varteks | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 3 - 0 |
Sri 24 velj, 15:00 | A | NK Rudar MS | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | |
Sub 27 velj, 15:00 | A | NK Graničar Đurđevac | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | |
Sub 06 ožu, 15:00 | H | NK Papuk Orahovica | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | |
Sub 13 ožu, 15:30 | A | NK Podravina | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | |
Sub 20 ožu, 15:30 | H | NK Bjelovar | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | |
Sub 27 ožu, 15:30 | A | NK Polet (SMnM) | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | |
Sub 03 tra, 16:30 | A | NK Tehničar Cvetkovec | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | |
Sub 10 tra, 16:30 | A | NK Podravac Virje | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | |
Sub 17 tra, 16:30 | H | NK Virovitica | Prva ekipa | 3. HNL Sjever |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 9 | 26 | 28 |
2 |
![]() |
14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 |
3 |
![]() |
14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 12 | 15 | 27 |
4 |
![]() |
14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 12 | 10 | 24 |
5 |
![]() |
14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 23 |
6 |
![]() |
13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 21 |
7 |
![]() |
13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 17 |
8 |
![]() |
13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 |
9 |
![]() |
13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 17 |
10 |
![]() |
14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 16 |
11 |
![]() |
14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 42 | -31 | 8 |
12 |
![]() |
13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 41 | -31 | 1 |