3. HNL Sjever 2019/20
Sub 24 kol, 17:30 | H | NK Polet (SMnM) | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 3 - 2 |
Sub 31 kol, 17:00 | A | NK Varteks | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 2 - 2 |
Sri 04 ruj, 17:00 | H | NK Radnik Križevci | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 2 - 0 |
Sub 14 ruj, 16:30 | A | NK Graničar Đurđevac | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 0 - 2 |
Sub 21 ruj, 16:00 | H | NK Podravina | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 3 - 1 |
Sub 28 ruj, 15:30 | H | NK Rudar MS | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 3 - 2 |
Sub 05 lis, 15:00 | A | NK Papuk Orahovica | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 0 - 0 |
Sub 12 lis, 15:00 | H | NK Virovitica | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 6 - 0 |
Sub 19 lis, 15:00 | A | NK Tehničar Cvetkovec | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 0 - 2 |
Sub 26 lis, 15:00 | H | NK Podravac Virje | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 1 - 0 |
Sub 02 stu, 14:00 | A | NK Bjelovar | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 0 - 3 |
Sub 09 stu, 13:30 | A | NK Polet (SMnM) | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 3 - 1 |
Sub 16 stu, 13:30 | H | NK Varteks | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 2 - 1 |
Sub 23 stu, 13:30 | A | NK Radnik Križevci | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 2 - 3 |
Sub 29 velj, 15:00 | H | NK Graničar Đurđevac | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 2 - 0 |
Sub 07 ožu, 15:30 | A | NK Podravina | Prva ekipa | 3. HNL Sjever | 0 - 1 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 13 | 2 | 1 | 36 | 13 | 23 | 41 |
2 |
![]() |
16 | 13 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | 40 |
3 |
![]() |
16 | 10 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 | 31 |
4 |
![]() |
16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 18 | 21 | 30 |
5 |
![]() |
16 | 8 | 5 | 3 | 41 | 21 | 20 | 29 |
6 |
![]() |
16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 33 | -7 | 22 |
7 |
![]() |
16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 28 | 1 | 20 |
8 |
![]() |
16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 34 | -9 | 20 |
9 |
![]() |
16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 43 | -25 | 16 |
10 |
![]() |
16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 13 |
11 |
![]() |
16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 48 | -31 | 7 |
12 |
![]() |
16 | 1 | 3 | 12 | 17 | 44 | -27 | 6 |